Feriados do ano de 2018
| Dia | Dia de Semana | Feriado | |
| 01 de janeiro | (Segunda-feira) | Ano Novo | |
| 02 de janeiro | (Terça-feira) | Feriado de começo de ano | |
| 25 de janeiro | (Quinta-feira) | Aniversário da Cidade de São Paulo | |
| 12 de fevereiro | (Segunda-feira) | Carnaval | |
| 13 de fevereiro | (Terça-feira) | Carnaval | |
| 30 de março | (Sexta-feira) | Sexta-feira Santa | |
| 21 de abril | (Sábado) | Tiradentes | |
| 01 de maio | (Terça-feira) | Dia do Trabalho | |
| 31 de maio | (Quinta-feira) | Corpus Christi | |
| 09 de julho | (Segunda-feira) | Dia da Revolução Constitucionalista | |
| 07 de setembro | (Sexta-feira) | Independência do Brasil | |
| 12 de outubro | (Sexta-feira) | Nossa Senhora Aparecida | |
| 02 de novembro | (Sexta-feira) | Finados | |
| 15 de novembro | (Quinta-feira) | Proclamação da República | |
| 20 de novembro | (Terça-feira) | Dia da Consciência Negra | |
| 25 de dezembro | (Terça-feira) | Natal | |
| 30 de dezembro | (Domingo) | Feriado de fim do ano | |
| 31 de dezembro | (Segunda-feira) | Feriado de fim do ano |
