Feriados do ano de 2019
| Dia | Dia de Semana | Feriado | |
| 01 de janeiro | (Terça-feira) | Ano Novo | |
| 02 de janeiro | (Quarta-feira) | Feriado de início de ano | |
| 25 de janeiro | (Sexta-feira) | Aniversário da Cidade de São Paulo | |
| 04 de março | (Segunda-feira) | Carnaval | |
| 05 de março | (Terça-feira) | Carnaval | |
| 06 de março | (Quarta-feira) | Quarta-feira de Cinzas | |
| 19 de abril | (Sexta-feira) | Sexta-feira Santa | |
| 01 de maio | (Quarta-feira) | Dia do Trabalho | |
| 20 de junho | (Quinta-feira) | Corpus Christi | |
| 09 de julho | (Terça-feira) | Dia da Revolução Constitucionalista | |
| 15 de julho | (Segunda-feira) | Dia do Mar | |
| 12 de agosto | (Segunda-feira) | Dia da Montanha | |
| 16 de setembro | (Segunda-feira) | Dia do Respeito ao Idoso | |
| 14 de outubro | (Segunda-feira) | Dia do Esporte | |
| 28 de outubro | (Segunda-feira) | Dia do Servidor Público | |
| 15 de novembro | (Sexta-feira) | Proclamação da República | |
| 20 de novembro | (Quarta-feira) | Dia da Consciência Negra | |
| 24 de dezembro | (Terça-feira) | Véspera de Natal | |
| 25 de dezembro | (Quarta-feira) | Natal | |
| 30 de dezembro | (Segunda-feira) | Feriado de fim do ano | |
| 31 de dezembro | (Terça-feira) | Feriado de fim do ano |
